13277608333
專(zhuān)威牌HTW5320GYYLZZ6Q型鋁合金運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 專(zhuān)威牌HTW5320GYYLZZ6Q型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11900x2500x3450 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 19/10,17/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 20400,20335 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2695,1500/2625 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11470 | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9200×2480×1750.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,側(cè)/后防護(hù)連接方式為螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高470mm.3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝工具箱門(mén)鎖,該車(chē)僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/38.13,MC07.34-60/38.13,MC09.35-60/38,MC09.38-60/38.3, MC09.35B-60/38.1,MC07.33-60/38.13,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP9H350E62/36.39,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/38.2,MC11.43-61/38.2,MC11.46-61/38.2,WP8.350E61/38,WP10H400E62/38.2.該車(chē)型已安裝ETC車(chē)載裝置,僅選用1800+4575+1400mm軸距底盤(pán).選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。選裝工具箱門(mén)鎖樣式,選裝爬梯樣式,選裝裝卸軟管存放箱樣式,選裝滅火器支架樣式. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |