13277608333
專威牌HTW5321GYYLCAC6型鋁合金運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5321GYYLCAC6型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11810x2550x3950 |
底盤型號(hào): | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 14/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 20620,20555 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2560 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11250 | 高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350,1900+4200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2052/2052,2068/2068 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878/1878,1900/1900 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E6 CA6DL6-36E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 8570 | 239 268 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):79;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用1900+4500+1350mm軸距底盤;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-32E6/38.4,CA6DL6-36E6/38.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積26立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9200×2300×1600,9200×2350×1500;專用功能及裝置:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說(shuō)明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動(dòng),子午線輪胎,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |