13277608333
專威牌HTW5269GYYS6Q型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5269GYYS6Q型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 9950x2550x3450 |
底盤型號(hào): | SX1269MB4WQ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角 | 16/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14270 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2650,1525/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11600 | 高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1269MB4WQ1 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4375+1400,4575+1400 | 前 輪 距(mm): | 2036,2070 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 2/-/-,3/-/-,10/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 7470 7800 | 199 220 257 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì) 大密度700千克/立方米,罐體有效容積21.4立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7000×2450×1650.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接和焊接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高420mm。3、該車僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-EBS).發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP7.270E61/37.19,WP7.300E61/37.19,WP8.350E61/37.11.該車型已安裝ETC車載裝置。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |