13277608333
專威牌HTW5267GYYE6C型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5267GYYE6C型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 10100x2530x3200,3350 |
底盤型號(hào): | EQ1268GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25500 | 接近/離去角 | 29/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15490,15425 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2430,1515/2390 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9880 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1268GSZ6DJ | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4200,1995+5000,1995+5350 | 前 輪 距(mm): | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1910/1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 8/8/-,3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06245-60 B6.2NS6B245 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6234 6200 | 180 180 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置.選裝駕駛室前臉局部造型變化、遮陽罩為選裝項(xiàng),僅選用1995+4200mm軸距底盤;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60/32.6,B6.2NS6B245/32.5;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接和焊接;后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積19.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7200×2350×1550;專用功能及裝置:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說明:該車僅選用排氣管前置,前盤制動(dòng),子午線輪胎,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |