專威牌HTW5110GYYEC型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5110GYYEC型運油車 | 外型尺寸(mm): | 6900x2250x3050 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質量:(kg) | 6485 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970 |
整備質量:(kg) | 4815 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4360/7135 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 批次: | 320 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1903,1770,1747,1805 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1806,1715 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。裝配限速裝置,限速80km/h.罐體有效容積:7.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×1900×1250,2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):450,3,選裝不同結構的走道和爬梯,選裝泵廂結構,該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用消聲器前置,限速裝置,輔助制動裝置,前盤制動器及子午線輪胎的底盤.ABS系統(tǒng)生產廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動機的油耗值(L/100km)分別對應為CY4SK251/23.6,YN38CRE1/24.7,YC4S150-50/24.0.隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |